数控车铣复合YF-150MY
YF-150MY/200MY系列数控车铣复合采用箱形结构床身,高强度 HT-300 铸铁,组织致密,强度好,硬度恰当,磨擦系数低,且具有自润性,底座床身整体型箱结构,大大增强了机床的整体刚性 和稳定性,且有吸振之功能, 减少了刀具损耗,提高了工件质量。具有较高的性能价格比, 整机布局紧凑合理,其高转速、高精度、高刚性和丰富的配置,为用户在使用中提供了高 效率和高可靠性的保证。
一、机床简介及特性
YF-150MY/200MY系列数控车铣复合采用箱形结构床身,高强度 HT-300 铸铁,组织致密,强度好,硬度恰当,磨擦系数低,且具有自润性,底座床身整体型箱结构,大大增强了机床的整体刚性 和稳定性,且有吸振之功能, 减少了刀具损耗,提高了工件质量。具有较高的性能价格比, 整机布局紧凑合理,其高转速、高精度、高刚性和丰富的配置,为用户在使用中提供了高 效率和高可靠性的保证。
1、该系列车床为我司通过多年市场验证,并参考国内外高端车床生产企业之产品,取长补短,推陈出新,研发出的一款超高性价比的精密多功能型数控车床。
2、采用 30°斜式布局,床身底座一体化结构,大大提高了机床在工作中的抗弯、抗扭刚度,高刚性及高稳定性的一体化床身底座为整机的高精度提供了有力保证;
3、主轴单元为独立主轴(高精度主轴轴承,整个主轴单元精度高、刚性好且具有理想的装、拆性能。主轴系统经过严格的动平衡测试,精度高、精度保持性好、热变形小、热稳定性佳。主轴单元的高精度、高刚性、高转速、高效率使整机不但能完成精加工,还能为用户进行粗加工,特别适合批量生产制造形状复杂、精度要求高、光洁度高的产品;
4、进给系统由伺服电机直联驱动,刚性、精度、动态回应特性好;
5、该系列车床采用高精度滚珠丝杆和直线滚动导轨,精度高、使用寿命长,方便维护;
6、车铣加工采用5轴4联动,大大提高了机床的试用范围及加工效率;7、尾座采用液力驱动,套筒自动伸缩,刚性好。用户在使用时可采用面板或脚踏开关控。制,省时省力,为机床加工提供高效率;
8、该系列车床为全密封外罩,外观经过专业设计更为美观高档,极大地提升客户车间整体美观度;
二、设备技术参数
部分 | 机 型 项 目 | YF--150MY | YF--200MY(A2-6) (选择时注意干涉) |
主要参数 | 床面最大上回转直径 | Φ510 | Φ510 |
最大加工直径 | Φ250 | Φ250 | |
刀架上最大加工直径 | Φ150 | Φ150 | |
最大加工长度 | 235 | 225 | |
主轴及卡盘参数 | 主轴头形式(可选卡盘) | A2-5(6″) | A2-6(8″) |
主轴电机功率 | 7.5KW | 7.5KW | |
主轴最高转速 | 4500rpm | 4000rpm | |
主轴孔直径 | Φ56 | Φ61 | |
棒料最大通径 | Φ42 | Φ52 | |
进给部分参数 | X、Y、Z轴丝杆规格 | 3208/2508/3210/ | 3208/2508/3210/ |
X、Y、Z轴极限行程 | 135、60(±30)、370 | 135、60(±30)、370 | |
X、Y、Z轴电机扭矩 | 15N.M、15 N.M、15N.M | 15N.M、15 N.M、15N.M | |
X、Y、Z轴线轨(导轨)规格 | 35、25滚柱、35 | 35、25滚柱、35 | |
X、Y、Z轴连接方式 | 直联 | 直联 | |
刀塔参数 | 动力刀塔 | BMT40Y轴动力刀塔 | BMT40Y轴动力刀塔 |
工位数 | 12 | 12 | |
动力头规格 | BMT40/ER20 | BMT40/ER20 | |
动力头转速rpm | 4000rpm | 4000rpm | |
动力头电机功率 | 2.3Kw | 2.3Kw | |
动力头与电机传动比 | 1:1 | 1:1 | |
尾座部分 | 套筒直径 | ||
套筒行程 | |||
尾座最大行程 | |||
尾座套筒锥孔 | |||
外型 | 床身形式及斜度 | 整体式/30° | 整体式/30° |
外型尺寸(长×宽×高) 重量 | 1930×1600×1780 2500Kg | 1930×1600×1780 2500Kg
|
三、设备配置
序 号 | 内 容 | 生产商 | 规格YF-150MY | 规格YF-200MY |
1 | 主机部分 | 国产/自制 | YF-150MY | YF-200MY |
2 | 控制系统 | 台湾新代 | 22TB | |
3 | X、Y、Z伺服电机+驱动 | 台湾新代 | 15NM | |
4 | 主轴 | 国产/自制 | A2-5 | A2-6 |
5 | 主轴电机+驱动 | 美事科 | 7.5KW | 7.5KW |
6 | 丝杆/线轨 | NMC/FZS | Z-3210、X-3208-C3/Z、X-35H | |
7 | 丝杆轴承 | (美国)GOTO | ||
8 | 主轴轴承 | CSC | ||
9 | 动力刀塔 | 三和/堡威 | BMT40Y-12T | |
10 | 液压站 | 国产 | ||
11 | 回转油缸 | 国产 | ||
12 | 卡盘 | 国产 | ||
13 | 三色信号灯 | 国产 | ||
14 | 照明系统 | 国产 | ||
15 | 润滑系统 | 国产 | ||
16 | ||||
17 |
1) 标准配置
2) 随机标准附件
序 号 | YF-150MY/200MY | 数 量 | 备 注 |
1 | 机床本体 | 1台 | |
2 | 冷却系统 | 1套 | |
3 | 地脚垫 | 6套 | |
4 | 工具箱(含工具) | 1套 | |
5 | 钻孔刀架 | 2套 | |
6 | 端面车刀架 | 1套 | |
7 | 外圆车刀架 | 1套 | |
8 | 技术资料 | 1套 | |
9 | |||
10 | |||
11 |
3) 客户选定特殊配置
序 号 | YF-150MY/200MY | 数 量 | 备 注 |
1 | 钻孔刀架 | ||
2 | 端面车刀架 | ||
3 | 外圆车刀架 | ||
4 | 液压刹车 | ||
5 | 液压尾座 | ||
6 | 排屑机 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
以上为选配部组,如需选购,请在备注栏填写要求并签字确认! |